جدول المخالفات المرورية أبوظبي 2025
هذه الخدمة مقدمة من شرطة أبوظبي، وتتيح للمستخدمين الاطلاع على المخالفات المرورية في أبوظبي؛ وذلك من خلال الرابط التالي:
الموقع الإلكتروني:
شارك
جدول المخالفات المرورية أبوظبي
يمكن التعرف على المخالفات المرورية وغراماتها في أبوظبي من خلال الجدول التالي:
| المخالفة | الغرامة (درهم) | النقاط المرورية | مدة حجز المركبة | وقف رخصة القيادة |
| قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين للخطر | 2000 | 23 | 60 يوم للمركبة الخفيفة | لا يوجد |
| قيادة مركبة بطريقة من شأنها تلحق ضررا بالمرافق العامة أو الخاصة | 2000 | 23 | 60 يوم للمركبة الخفيفة | لا يوجد |
| قيادة المركبة تحت تأثير الكحول | تُقررها المحكمة | 23 | 60 يوم للمركبة الخفيفة | لا يوجد |
| قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية | تُقررها المحكمة | لا يوجد | 60 يوم للمركبة الخفيفة | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة |
| قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام | 3000 | 23 | 90 يوم للمركبة الخفيفة | لا يوجد |
| قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياة الآخرين للخطر | 3000 | لا يوجد | لا يوجد | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
| قيادة مركبة ثقيلة بطريقة من شأنها تلحق ضررا بالمرافق العامة أو الخاصة | 3000 | لا يوجد | لا يوجد | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
| تجاوز المركبات الثقيلة للإشارة الحمراء | 3000 | لا يوجد | لا يوجد | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
| تسبب سائق المركبة الثقيلة في أي حادث ينجم عنه تدهور المركبة التي يقودها أو أية مركبة أخرى | 3000 | لا يوجد | لا يوجد | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
| عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي | 1500 | 12 | لا يوجد | لا يوجد |
| تحميل المركبة الثقيلة بصورة تشكل خطورة على الغير | 2000 | 6 | لا يوجد | لا يوجد |
| تحميل المركبة الثقيلة بصورة من شأنها تلحق أضرارًا بالطريق | 2000 | 6 | لا يوجد | لا يوجد |
| مرورأو دخول المركبات الثقيلة في الطرق والأماكن الممنوعة | 1000 | 4 | لا يوجد | لا يوجد |
| تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الثقيلة | 3000 | 12 | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم تثبيت ملصقات عاكسة خلف الشاحنات ومركبات أخرى | 500 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| تسيير المركبات الصناعية والآلات الميكانيكية دون تصريح من سلطة الترخيص | 1500 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم مراعاة أعمدة العادم للشاحنات | 1500 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم تغطية الحمولة في الشاحنات | 3000 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم الالتزام بظروف التحميل أو التفريغ في الأماكن المخصصة | 1000 | 4 | لا يوجد | لا يوجد |
| قيام سائق الشاحنة بالتجاوز في مكان يُمنع فيه التجاوز | 3000 | لا يوجد | لا يوجد | وقف الرخصة لمدة سنة تسحب الرخصة |
| قيادة مركبة ثقيلة لا تـُراعي شروط الأمن والسلامة | 2000 | 6 | لا يوجد | لا يوجد |
| قيادة المركبة بعكس اتجاه السير | 600 | 4 | 7 أيام للمركبة الخفيفة | لا يوجد |
| الدخول بالمركبة في مكان ممنوع | 1000 | 8 | 7 أيام للمركبة الخفيفة | لا يوجد |
| قيادة مركبة تسبب ضجيجا | 2000 | 12 | لا يوجد | لا يوجد |
| قيادة مركبة تحدث تلوثاً للبيئة | 1000 | 6 | لا يوجد | لا يوجد |
| قيادة مركبة غير مؤمن عليها | 500 | 4 | 7 أيام | لا يوجد |
| قيادة مركبة غير مرخصة من سلطة الترخيص | 500 | 4 | 7 أيام | لا يوجد |
| قيادة مركبة برخصة قيادة صادرة عن دولة أجنبية في غير الحالات المرخص لها | 400 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| قيادة مركبة بخلاف الرخصة الممنوحة | 400 | 12 | لا يوجد | لا يوجد |
| قيادة مركبة برخصة قيادة منتهية المفعول | 500 | 4 | 7 أيام | لا يوجد |
| قيادة مركبة منتهية الترخيص | 500 | 4 | 7 أيام | لا يوجد |
| قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة | 500 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| قيادة مركبة غير صالحة للسير | 500 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| قيادة مركبة بلوحة واحدة | 400 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم وضوح أرقام لوحة المركبة | 400 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| قيادة مركبة بسرعة أقل من الحد الأدنى للطريق | 400 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الانحراف المفاجئ بالمركبة | 1000 | 4 | لا يوجد | لا يوجد |
| الرجوع للخلف بشكل خطر | 500 | 4 | لا يوجد | لا يوجد |
| التجاوز بصورة خاطئة | 600 | 6 | لا يوجد | لا يوجد |
| الانشغال عن الطريق باستعمال الهاتف | 800 | 4 | لا يوجد | لا يوجد |
| الانشغال عن الطريق بأي صورة أخرى | 800 | 4 | لا يوجد | لا يوجد |
| تجاوز الإشارة الحمراء – مركبة خفيفة | 1000 | 12 | 30 يوم | لا يوجد |
| تجاوز الإشارة الحمراء – دراجة آلية | 1000 | 12 | 30 يوم | لا يوجد |
| تجاوز الحد الأقصى للسرعة +80 كم/س | 3000 | 23 | 60 يوم للمركبات الخفيفة | لا يوجد |
| تجاوز الحد الأقصى للسرعة +60 كم/س | 2000 | 12 | 30 يوم للمركبات الخفيفة | لا يوجد |
| تجاوز الحد الأقصى للسرعة +60 كم/س أو أقل | 1500 | 6 | 15 يوم | لا يوجد |
| تجاوز الحد الأقصى للسرعة +50 كم/س | 1000 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| تجاوز الحد الأقصى للسرعة +40 كم/س | 700 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| تجاوز الحد الأقصى للسرعة +30 كم/س | 600 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| تجاوز الحد الأقصى للسرعة +20 كم/س | 300 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم اتباع إرشادات شرطي المرور | 400 | 4 | لا يوجد | لا يوجد |
| التجاوز من كتف الطريق | 1000 | 6 | لا يوجد | لا يوجد |
| الانتقال إلى الطريق بصورة خطرة | 600 | 6 | لا يوجد | لا يوجد |
| التجاوز في مكان ممنوع | 600 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الهروب من شرطي المرور | 800 (خفيفة) / 1000 (ثقيلة) | 12 (خفيفة) / 16 (ثقيلة) | 30 يوم (خفيفة) | لا يوجد |
| التسبب في وفاة شخص | تقررها المحكمة | 23 | 60 يوم (خفيفة) | لا يوجد |
| التسبب بإصابة بليغة | تقررها المحكمة | 23 | 30 يوم للمركبات الخفيفة | |
| وقوف سيارات الأجرة في غير الأماكن المصرح بها | 500 | 4 | لا يوجد | لا يوجد |
| إيقاف المركبة على تقاطعات أو منعطفات الطرق | 500 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم تأمين ثبات المركبة عند وقوفها | 500 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الوقوف بشكل خاطئ | 500 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| إيقاف مركبة بطريقة تعرض المارة للخطر | 400 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| إيقاف مركبة تعرقل حركة المشاة | 400 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| إيقاف المركبات على الأرصفة | 400 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| كتابة عبارات أو وضع ملصقات على المركبة بدون تصريح | 500 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| تلوين زجاج المركبة بنسبة أكثر من المسموح | 1500 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| تلوين مركبة غير مسموح بتلوينها | 1500 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم إعطاء الأولوية للمشاة في أماكن العبور | 500 | 6 | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم الالتزام بإشارات وعلامات المرور | 500 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| إلقاء المخلفات من المركبات أثناء القيادة | 1 | |||
| قيادة المركبة أثناء استخدام الهاتف المحمول | 800 | 4 | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة | 400 | 2 | لا يوجد | لا يوجد |
| القيادة بتهور أو انطلاق مفاجئ | 1000 | 6 | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم إعطاء إشارة قبل التجاوز أو تغيير المسار | 500 | 2 | لا يوجد | لا يوجد |
| السير في الطريق المعاكس | 2000 | 12 | 30 يوم | لا يوجد |
| عدم الالتزام بالمسارات الخاصة بالمركبات الثقيلة | 1500 | 6 | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم التزام المركبة بالمسارات المخصصة للسيارات الطوارئ | 2000 | 6 | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة النارية | 500 | 4 | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير | 500 | 4 | 7 أيام | لا يوجد |
| عدم استعمال الإشارات عند تغيير اتجاه المركبة أو الدوران | 400 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى | 400 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم فحص المركبة بعد إجراء أي تعديل جوهري في محركها | 400 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي | 400 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم صلاحية إضاءة المركبة | 400 | 6 | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم صلاحية إشارات تغيير الاتجاه | 400 | 2 | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم التزام المشاة بالإشارات الضوئية | 400 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم التزام مركبة نقل طلبة المدارس (الحافلة) بفتح إشارة (قف) وتعليمات المرور | 500 | 6 | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم التوقف أثناء مشاهدة مركبة نقل طلبة المدارس (الحافلة) إشارة (قف) | 1000 | 10 | لا يوجد | لا يوجد |
| استخدام الدراجة الترفيهية ذات العجلتين أو أكثر على الطريق | 3000 | لا يوجد | 90 يوم | لا يوجد |
| سير المركبات على المسارات المخصصة لمركبات الأجرة والحافلات في غير الأحوال المصرح لها | 400 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| سير المركبات في مسارات دون تصريح أو في غير الأحوال المصرح لها | 500 | 4 | 15 يوم | لا يوجد |
| إحداث تغييرات في لون المركبة بدون ترخيص | 800 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 1000 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 500 | 4 | لا يوجد | لا يوجد |
| عرقلة حركة السير بأي طريقة كانت في غير ما ورد به نص في هذا الجدول | 500 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 500 | 4 | لا يوجد | لا يوجد |
| 500 | 4 | لا يوجد | لا يوجد |
| الحمولة الزائدة أو بروز الحمولة في المركبات الخفيفة عما هو مقرر دون ترخيص | 500 | 4 | لا يوجد | لا يوجد |
| تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الخفيفة | 500 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| مخالفة قواعد استعمال لوحات الأرقام التجارية | 500 | لا يوجد | 7 أيام | لا يوجد |
| 500 | 4 | لا يوجد | لا يوجد |
| 400 | 4 | لا يوجد | لا يوجد |
| 400 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| استعمال مركبات التعليم في غير الأوقات أو الأماكن المحددة من سلطة الترخيص | 400 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| تعليم القيادة في مركبة لا تحمل لوحة تعليم. تعليم القيادة في مركبة غير مخصصة للتعليم دون إذن من سلطة الترخيص. تعليم القيادة دون الحصول على تصريح من سلطة الترخيص | 500 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم حمل تصريح التعليم أثناء التدريب | 300 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم حمل ملكية المركبة | 400 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم حمل رخصة القيادة | 400 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| استعمال مركبات التعليم في غير الأوقات أو الأماكن المحددة من سلطة الترخيص | 400 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| تعليم القيادة في مركبة لا تحمل لوحة تعليم | 400 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| تعليم القيادة في مركبة غير مخصصة للتعليم دون إذن من سلطة الترخيص | 400 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| تعليم القيادة دون الحصول على تصريح من سلطة الترخيص | 400 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| عدم حمل تصريح التعليم أثناء التدريب | 400 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| قيادة مركبة غير مرخصة | 500 | 4 | 7 أيام | لا يوجد |
| قيادة مركبة غير مؤمنة | 500 | 4 | 7 أيام | لا يوجد |
| قيادة مركبة برخصة قيادة صادرة عن جهة أخرى | 500 | 4 | 7 أيام | لا يوجد |
| قيادة مركبة برخصة قيادة منتهية الصلاحية | 500 | 4 | 7 أيام | لا يوجد |
| قيادة مركبة بدون لوحات أرقام | 3000 | 23 | 90 يوم | لا يوجد |
| قيادة مركبة تحت تأثير الكحول | حسب المحكمة | 23 | 60 يوم | لا يوجد |
شارك